| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Rotary Club de Agudos | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Americana | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Americana-Ação | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Americana-Integração | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Angatuba | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Apiaí | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Araçoiaba da Serra | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Areiópolis | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Avaré | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Avaré-Expoente | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Avaré-Jurumirim | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Bernardino de Campos | NI | NI |
| III | Rotary Club de Boituva | NI | NI |
| III | Rotary Club de Boituva-Sul | NI | NI |
| II | Rotary Club de Botucatu | NI | NI |
| II | Rotary Club de Botucatu-Bons Ares | NI | NI |
| II | Rotary Club de Botucatu-Cidade Alta | NI | NI |
| II | Rotary Club de Botucatu-Cuesta | 1 | 97,37% |
| II | Rotary Club de Botucatu-Norte | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Capão Bonito | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Capivari | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Cerqueira César | 1 | 80,00% |
| III | Rotary Club de Cerquilho | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Hortolândia-101 | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba | 1 | 66,67% |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba-Inspiração | 1 | 90,91% |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba-Votura | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Itaí | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Itapetininga | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Itapeva | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Itaporanga | 1 | 61,54% |
| V | Rotary Club de Itú | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itú-Convenção | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itú-Terras de São José | NI | NI |
| I | Rotary Club de Lençóis Paulista | NI | NI |
| I | Rotary Club de Lençóis Paulista-Cidade do Livro | NI | NI |
| I | Rotary Club de Macatuba | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Mairinque | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Nova Odessa | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Ourinhos | NI | NI |
| XII | Rotary club de Piedade-Cerejeiras | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Engenho | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Luiz de Queiroz | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Mirante | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Paulista | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Povoador | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Piracicaba-São Dimas | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Piraju-Dourado | NI | NI |
| III | Rotary Club de Porto Feliz | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Rio das Pedras-Centro | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Saltinho | NI | NI |
| V | Rotary Club de Salto | 1 | 68,89% |
| XII | Rotary Club de Salto de Pirapora | NI | NI |
| V | Rotary Club de Salto-Estaiada | NI | NI |
| V | Rotary Club de Salto-Moutonnée | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santa Bárbara DOeste | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santa Bárbara DOeste-Progresso | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo | NI | NI |
| I | Rotary Club de São Manuel | 1 | 86,84% |
| I | Rotary Club de São Manuel-Paraiso | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de São Miguel Arcanjo | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São Roque | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São Roque-Estância | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Sarapuí-Rota Tropeira | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Alvorada | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Art Nossa Inovação | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Boa Vista | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Esplanada | NI | NI |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Granja Olga | NI | NI |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Leste | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Manchester | NI | NI |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Norte | NI | NI |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Novas Gerações | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Novos Tempos | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Sul | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Vergueiro | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Sumaré | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Sumaré-Ação | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Sumaré-Novos Tempos | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Taquarituba | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Tatuí | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Tatuí-Cidade Ternura | NI | NI |
| III | Rotary Club de Tietê | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Votorantim | NI | NI |
| IV | Rotary E-Club 4310 | NI | NI |
| IX | Rotary E-Club do Distrito 4621-Renascentes | NI | NI |
| IX | Rotary E-Club do Distrito 4621-Tropeiros | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios